Den australske regjeringen ga ut den nye Core Skills Occupation List (CSOL), en integrert liste over yrker som gjelder for Core Skills Stream av det nye Skills In Demand-visumet. Den nye CSOL vil erstatte den midlertidige ferdighetsmangelen (underklasse 482). Det gjelder også for Direct Entry-strømmen til Underklasse 186 visum (Arbeidsgivers nominasjonsordning.)
Du kan referere til tabellen nedenfor for den fullstendige listen over nye kjernekunnskaper yrkesliste (CSOL):
| S.No | ANZSCO-kode | Yrke |
| 1 | 111111 | administrerende direktør eller administrerende direktør |
| 2 | 111211 | Konsernsjef |
| 3 | 121111 | Havbruksbonde |
| 4 | 121311 | Apiarist |
| 5 | 121313 | Melkefebonde |
| 6 | 121315 | Geitebonde |
| 7 | 121318 | Grisebonde |
| 8 | 121321 | Fjærkrebonde |
| 9 | 121611 | Blomsterdyrker |
| 10 | 131112 | Salgs- og markedsføringsleder |
| 11 | 131113 | Reklamesjef |
| 12 | 132111 | Leder for bedriftstjenester |
| 13 | 132211 | Økonomisjef |
| 14 | 132311 | Human Resource Manager |
| 15 | 132411 | Politikk- og planleggingssjef |
| 16 | 132511 | Forsknings- og utviklingssjef |
| 17 | 133111 | Byggeprosjektleder |
| 18 | 133112 | Prosjektbygger |
| 19 | 133211 | Engineering Manager |
| 20 | 133511 | Produksjonsleder (skogbruk) |
| 21 | 133512 | Produksjonsleder (produksjon) |
| 22 | 133611 | Forsynings- og distribusjonssjef |
| 23 | 133612 | Innkjøpssjef |
| 24 | 134211 | Medisinsk administrator \ medisinsk superintendent |
| 25 | 134212 | Sykepleie klinisk leder |
| 26 | 134213 | Leder for primærhelseorganisasjonen |
| 27 | 134311 | Rektor |
| 28 | 134411 | Fakultetsleder |
| 29 | 134499 | Utdanningsledere nec |
| 30 | 135111 | Chief Information Officer |
| 31 | 135112 | IKT prosjektleder |
| 32 | 135199 | IKT-ledere nec |
| 33 | 139911 | Arts administrator eller leder |
| 34 | 139912 | Miljøsjef |
| 35 | 139913 | Laboratoriesjef |
| 36 | 139916 | Kvalitetssjef |
| 37 | 139917 | Regulatory Affairs Manager |
| 38 | 141311 | Hotell- eller motelsjef |
| 39 | 141411 | Lisensiert klubbleder |
| 40 | 141999 | Overnatting- og gjestfrihetsledere nec |
| 41 | 142111 | Retail Manager (General) |
| 42 | 142116 | Reisebyråsjef |
| 43 | 149411 | Flåtesjef |
| 44 | 149911 | Boarding kennel eller katterioperatør |
| 45 | 149912 | Kino- eller teatersjef |
| 46 | 149915 | Utleieleder for utstyr |
| 47 | 149999 | Hospitality, Retail and Service Managers nec |
| 48 | 211212 | Musikkdirektør |
| 49 | 212111 | Kunstnerisk leder |
| 50 | 212315 | Programleder (TV eller radio) |
| 51 | 212316 | Scenesjef |
| 52 | 212317 | Teknisk direktør |
| 53 | 212318 | video Producer |
| 54 | 212413 | Print journalist |
| 55 | 212414 | Radiojournalist |
| 56 | 212415 | Teknisk forfatter |
| 57 | 212416 | TV-journalist |
| 58 | 212499 | Journalister og andre skribenter nec |
| 59 | 221111 | Regnskapsfører (General) |
| 60 | 221112 | Ledelse Regnskapsfører |
| 61 | 221113 | Skatteregnskapsfører |
| 62 | 221211 | Bedriftssekretær |
| 63 | 221213 | Ekstern revisor |
| 64 | 221214 | Internrevisor |
| 65 | 222112 | Finansmegler |
| 66 | 222113 | Forsikringsmegler |
| 67 | 222311 | Finansiell investeringsrådgiver |
| 68 | 223111 | Personalrådgiver |
| 69 | 223112 | rekruteringskonsulent |
| 70 | 223113 | Relasjonsrådgiver på arbeidsplassen |
| 71 | 224111 | aktuar |
| 72 | 224112 | matematiker |
| 73 | 224114 | Data analytiker |
| 74 | 224115 | Dataforsker |
| 75 | 224116 | statistiker |
| 76 | 224511 | Landøkonom |
| 77 | 224512 | Takstmann |
| 78 | 224712 | Organisasjons- og metodeanalytiker |
| 79 | 224713 | Ledelseskonsulent |
| 80 | 224714 | Supply Chain Analytiker |
| 81 | 224914 | Patentgransker |
| 82 | 224999 | Informasjons- og organisasjonsfagfolk nec |
| 83 | 225111 | Reklamespesialist |
| 84 | 225113 | Marketing Specialist |
| 85 | 225114 | Innholdsskaper (markedsføring) |
| 86 | 225211 | IKT-kontoansvarlig |
| 87 | 225212 | IKT forretningsutviklingssjef |
| 88 | 225213 | IKT salgsrepresentant |
| 89 | 225311 | PR-profesjonell |
| 90 | 225411 | Salgsrepresentant (industriprodukter) |
| 91 | 225412 | Salgsrepresentant (medisinske og farmasøytiske produkter) |
| 92 | 225499 | Tekniske salgsrepresentanter nec |
| 93 | 231111 | Flypilot |
| 94 | 231113 | Flyinstruktør |
| 95 | 231114 | Helikopterpilot |
| 96 | 231199 | Air Transport Professionals nec |
| 97 | 231212 | Skipsingeniør |
| 98 | 232111 | Arkitekt |
| 99 | 232112 | Landskapsarkitekt |
| 100 | 232212 | Surveyor |
| 101 | 232213 | kartograf |
| 102 | 232214 | Annen romforsker |
| 103 | 232313 | Smykkedesigner |
| 104 | 232412 | Illustrator |
| 105 | 232413 | Multimedia designer |
| 106 | 232414 | Web Designer |
| 107 | 232511 | Interiørarkitekt |
| 108 | 232611 | By- og regionplanlegger |
| 109 | 233111 | Kjemisk ingeniør |
| 110 | 233112 | Materialer Ingeniør |
| 111 | 233211 | Sivilingeniør |
| 112 | 233212 | Geoteknisk ingeniør |
| 113 | 233213 | Mengdemåler |
| 114 | 233214 | Structural Engineer |
| 115 | 233215 | Transportingeniør |
| 116 | 233311 | Electrical Engineer |
| 117 | 233411 | Elektro ingeniør |
| 118 | 233511 | Industrial Engineer |
| 119 | 233512 | Mechanical Engineer |
| 120 | 233513 | Produksjons- eller anleggsingeniør |
| 121 | 233611 | Gruveingeniør (unntatt Petroleum) |
| 122 | 233612 | Petroleumsingeniør |
| 123 | 233911 | Luftingeniør |
| 124 | 233912 | Landbruksingeniør |
| 125 | 233913 | Biomedisinsk ingeniør |
| 126 | 233914 | Ingeniørsteknolog |
| 127 | 233915 | Miljøingeniør |
| 128 | 233916 | Sjøarkitekt \ Marine Designer |
| 129 | 233999 | Ingeniører nec |
| 130 | 234111 | Landbrukskonsulent |
| 131 | 234114 | Landbruksforsker |
| 132 | 234115 | agronom |
| 133 | 234116 | Akvakultur- eller fiskeriforsker |
| 134 | 234211 | Kjemiker |
| 135 | 234212 | Matsteknolog |
| 136 | 234213 | Vinmaker |
| 137 | 234312 | Environmental Consultant |
| 138 | 234399 | Miljøforskere nec |
| 139 | 234411 | geolog |
| 140 | 234412 | geofysiker |
| 141 | 234413 | Hydrogeolog |
| 142 | 234511 | Livsforsker (general) |
| 143 | 234513 | biokjemiker |
| 144 | 234515 | botaniker |
| 145 | 234516 | Marine biolog |
| 146 | 234521 | entomolog |
| 147 | 234522 | zoolog |
| 148 | 234599 | Livsforskere nec |
| 149 | 234612 | Luftveisforsker |
| 150 | 234711 | Veterinær |
| 151 | 234911 | konservator |
| 152 | 234912 | metallurg |
| 153 | 234913 | Meteorolog |
| 154 | 234914 | Fysiker |
| 155 | 234999 | Natur- og naturvitenskapelige fagpersoner nec |
| 156 | 241111 | Småbarnslærer (førskolelærer). |
| 157 | 241213 | Grunnskolelærer |
| 158 | 241311 | Ungdomsskolelærer \ Mellomskolelærer |
| 159 | 241411 | Videregående lærer |
| 160 | 241511 | Spesiallærer |
| 161 | 241512 | Lærer for hørselshemmede |
| 162 | 241513 | Lærer for synshemmede |
| 163 | 241599 | Spesialpedagoger nec |
| 164 | 242111 | Foreleser ved Universitetet |
| 165 | 242211 | Yrkesfaglærer \ Polyteknisk lærer |
| 166 | 249112 | Utdanningsanmelder |
| 167 | 249214 | Musikklærer (privatundervisning) |
| 168 | 249299 | Privatlærere og lærere ec |
| 169 | 251111 | Kostholdsekspert |
| 170 | 251211 | Medisinsk diagnostisk radiograf |
| 171 | 251212 | Medisinsk stråleterapeut |
| 172 | 251213 | Nuklearmedisinsk teknolog |
| 173 | 251214 | Sonograf |
| 174 | 251312 | Arbeidsmiljørådgiver |
| 175 | 251411 | optometrist |
| 176 | 251412 | Ortoptist |
| 177 | 251511 | Sykehus farmakolog |
| 178 | 251512 | Industriell farmasøyt |
| 179 | 251513 | Detaljhandel Farmasøyt |
| 180 | 251912 | Ortopeder eller proteser |
| 181 | 251999 | Helsediagnostikk og -fremmende fagfolk nec |
| 182 | 252214 | Utøver av tradisjonell kinesisk medisin |
| 183 | 252299 | Komplementære helseterapeuter nec |
| 184 | 252311 | Tannlege |
| 185 | 252312 | Tannlege |
| 186 | 252411 | Arbeidsterapeut |
| 187 | 252511 | fysioterapeut |
| 188 | 252611 | Fotterapeut |
| 189 | 252711 | audiologist |
| 190 | 252712 | Logoped \ Logoped |
| 191 | 253111 | Allmennlege |
| 192 | 253112 | Fastlege |
| 193 | 253211 | Anestesilege |
| 194 | 253311 | Spesiallege (allmennmedisin) |
| 195 | 253312 | kardiolog |
| 196 | 253313 | Klinisk hematolog |
| 197 | 253314 | Medisinsk onkolog |
| 198 | 253315 | endokrinolog |
| 199 | 253316 | gastroenterolog |
| 200 | 253317 | Intensivspesialist |
| 201 | 253318 | nevrolog |
| 202 | 253321 | barnelege |
| 203 | 253322 | Spesialist i nyremedisin |
| 204 | 253323 | revmatolog |
| 205 | 253324 | Spesialist i thoraxmedisin |
| 206 | 253399 | Spesialistleger nec |
| 207 | 253411 | Psykiater |
| 208 | 253511 | Kirurg (general) |
| 209 | 253512 | Kardiotorakskirurg |
| 210 | 253513 | nevro~~POS=TRUNC |
| 211 | 253514 | Ortopedisk kirurg |
| 212 | 253515 | Otorhinolaryngolog |
| 213 | 253516 | Barnekirurg |
| 214 | 253517 | Plastisk og rekonstruktiv kirurg |
| 215 | 253518 | urolog |
| 216 | 253521 | Vaskulær kirurg |
| 217 | 253911 | Hudterapeut |
| 218 | 253912 | Akuttmedisinsk spesialist |
| 219 | 253913 | Fødselslege og gynekolog |
| 220 | 253914 | øyelege |
| 221 | 253915 | patologen |
| 222 | 253917 | Diagnostisk og intervensjonsradiolog |
| 223 | 253918 | Stråling onkolog |
| 224 | 253999 | Leger nec |
| 225 | 254111 | Jordmor |
| 226 | 254211 | Sykepleierpedagog |
| 227 | 254212 | Sykepleierforsker |
| 228 | 254411 | Sykepleier Utøver |
| 229 | 254412 | Registrert sykepleier (aldreomsorg) |
| 230 | 254413 | Registrert sykepleier (barne- og familiehelse) |
| 231 | 254414 | Registrert sykepleier (samfunnshelse) |
| 232 | 254415 | Registrert sykepleier (Critical Care and Emergency) |
| 233 | 254416 | Registrert sykepleier (utviklingshemming) |
| 234 | 254417 | Registrert sykepleier (funksjonshemming og rehabilitering) |
| 235 | 254418 | Registrert sykepleier (medisinsk) |
| 236 | 254421 | Registrert sykepleier (medisinsk praksis) |
| 237 | 254422 | Registrert sykepleier (psykisk helse) |
| 238 | 254423 | Registrert sykepleier (perioperativ) |
| 239 | 254424 | Registrert sykepleier (kirurgisk) |
| 240 | 254425 | Registrert sykepleier (pediatri) |
| 241 | 254499 | Registrerte sykepleiere nec |
| 242 | 261111 | IKT-forretningsanalytiker |
| 243 | 261112 | Systems Analyst |
| 244 | 261211 | Multimediaspesialist |
| 245 | 261212 | Web Developer |
| 246 | 261311 | Analytiker Programmerer |
| 247 | 261312 | Utvikler programmerer |
| 248 | 261313 | Software Engineer |
| 249 | 261314 | Programvaretester |
| 250 | 261315 | Cybersikkerhetsingeniør |
| 251 | 261316 | Devops ingeniør |
| 252 | 261317 | Penetrasjonstester |
| 253 | 261399 | Programvare og applikasjoner Programmerere nec |
| 254 | 262111 | Database Administrator |
| 255 | 262113 | Systems Administrator |
| 256 | 262114 | Spesialist for Cyber Governance Risk and Compliance |
| 257 | 262115 | Spesialist for rådgivning og vurdering av cybersikkerhet |
| 258 | 262116 | Cybersikkerhetsanalytiker |
| 259 | 262117 | Cybersikkerhetsarkitekt |
| 260 | 262118 | Driftskoordinator for cybersikkerhet |
| 261 | 263111 | Datanettverk og systemingeniør |
| 262 | 263112 | Network Administrator |
| 263 | 263113 | Network Analyst |
| 264 | 263211 | IKT kvalitetssikringsingeniør |
| 265 | 263213 | Testingeniør for IKT-systemer |
| 266 | 263299 | IKT-støtte og testingeniører nec |
| 267 | 263312 | Telekommunikasjonsnettverksingeniør |
| 268 | 271111 | Barrister |
| 269 | 271214 | Advokat for immateriell eiendom |
| 270 | 271299 | Rettslige og andre juridiske fagpersoner nec |
| 271 | 271311 | Advokat |
| 272 | 272112 | Rus- og alkoholrådgiver |
| 273 | 272114 | Rehabiliteringsrådgiver |
| 274 | 272115 | Studentrådgiver |
| 275 | 272311 | Klinisk psykolog |
| 276 | 272312 | Pedagogisk psykolog |
| 277 | 272313 | Organisasjonspsykolog |
| 278 | 272314 | Psykoterapeut |
| 279 | 272399 | Psykologer nec |
| 280 | 272413 | Oversetter |
| 281 | 272511 | Sosialarbeider |
| 282 | 272612 | Rekreasjonsansvarlig \ Rekreasjonskoordinator |
| 283 | 311112 | Landbruks- og agroteknisk tekniker |
| 284 | 311113 | Dyreholdstekniker |
| 285 | 311114 | Akvakultur- eller fiskeritekniker |
| 286 | 311115 | Vanningsdesigner |
| 287 | 311211 | Anestesitekniker |
| 288 | 311212 | Hjertetekniker |
| 289 | 311215 | Apotektekniker |
| 290 | 311217 | Luftveistekniker |
| 291 | 311299 | Medisinske teknikere nec |
| 292 | 311312 | Kjøtinspektør |
| 293 | 311314 | Kvalitetssikringsansvarlig for primærprodukter |
| 294 | 311399 | Primærproduktforsikring og inspeksjonsoffiserer nec |
| 295 | 311411 | Kjemitekniker |
| 296 | 311412 | Jordvitenskapstekniker |
| 297 | 311499 | Vitenskapsteknikere nec |
| 298 | 312111 | Arkitektonisk tegner |
| 299 | 312112 | Byggemedarbeider |
| 300 | 312113 | Building Inspector |
| 301 | 312114 | Byggestimator |
| 302 | 312116 | Landmålings- eller romvitenskapstekniker |
| 303 | 312199 | Arkitekt-, bygnings- og oppmålingsteknikere nec |
| 304 | 312211 | Byggeteknisk tegner |
| 305 | 312212 | Anleggstekniker |
| 306 | 312311 | Elektroteknisk tegner |
| 307 | 312312 | Elektroteknikk Tekniker |
| 308 | 312412 | Elektronisk ingeniør tekniker |
| 309 | 312511 | Maskinteknisk tegner |
| 310 | 312512 | Maskintekniker |
| 311 | 312911 | Vedlikeholdsplanlegger |
| 312 | 312912 | Metallurgisk eller materialtekniker |
| 313 | 312913 | Mine stedfortreder |
| 314 | 312914 | Annen tegner |
| 315 | 312999 | Bygge- og ingeniørteknikere nec |
| 316 | 313111 | Maskinvaretekniker |
| 317 | 313112 | IKT-kundestøttemedarbeider |
| 318 | 313113 | Webadministrator |
| 319 | 313199 | IKT-støtteteknikere nec |
| 320 | 313212 | Telekommunikasjonsfeltingeniør |
| 321 | 313213 | Telekommunikasjonsnettverksplanlegger |
| 322 | 313214 | Telekommunikasjonsteknisk ansvarlig eller teknolog |
| 323 | 321111 | Bilelektriker |
| 324 | 321211 | Motormekaniker (generelt) |
| 325 | 321212 | Dieselmotormekaniker |
| 326 | 321213 | Motorsykkelmekaniker |
| 327 | 321214 | Liten motormekaniker |
| 328 | 322112 | Elektroplater |
| 329 | 322113 | Hovslager |
| 330 | 322114 | Metallstøpingsarbeider |
| 331 | 322211 | Platearbeider |
| 332 | 322311 | Metall Fabricator |
| 333 | 322312 | Trykk sveiser |
| 334 | 322313 | Sveiser (første klasse) |
| 335 | 323111 | Flyvedlikeholdsingeniør (avionikk) |
| 336 | 323112 | Flyvedlikeholdsingeniør (mekanisk) |
| 337 | 323113 | Flyvedlikeholdsingeniør (strukturer) |
| 338 | 323211 | Montør (General) |
| 339 | 323212 | Montør og Turner |
| 340 | 323213 | Montør-Sveiser |
| 341 | 323214 | Metallmaskinist (første klasse) |
| 342 | 323215 | Tekstil-, klær- og fottøymekaniker |
| 343 | 323299 | Metallmontører og maskinister nec |
| 344 | 323313 | Låsesmed |
| 345 | 323314 | Presisjonsinstrumentprodusent og -reparatør |
| 346 | 323411 | Teknisk mønstermaker |
| 347 | 323412 | Verktøymaker |
| 348 | 324111 | Panelbeater |
| 349 | 324211 | Karosseribygger for kjøretøy |
| 350 | 324212 | Kjøretøytrimmer |
| 351 | 324311 | Kjøretøy maler |
| 352 | 331111 | Murer |
| 353 | 331112 | steinhugger |
| 354 | 331211 | Snekker og snekker |
| 355 | 331212 | Carpenter |
| 356 | 331213 | Joiner |
| 357 | 332111 | Gulvbehandler |
| 358 | 332211 | Maler |
| 359 | 333111 | Glassmester |
| 360 | 333211 | Gipser (vegg og tak) |
| 361 | 333212 | Renderer (solid gips) |
| 362 | 333311 | Taksteinlegger |
| 363 | 333411 | Vegg og gulv flislegger |
| 364 | 334112 | Luftkondisjonering og mekaniske tjenester Rørlegger |
| 365 | 334113 | drainer |
| 366 | 334114 | Gassmontør |
| 367 | 334115 | Takrørlegger |
| 368 | 334116 | Rørlegger (generelt) |
| 369 | 334117 | Brannvern Rørlegger |
| 370 | 341111 | Elektriker (generelt) |
| 371 | 341112 | Elektriker (spesialklasse) |
| 372 | 342111 | Klima- og kjølemekaniker |
| 373 | 342211 | Elektrisk linjearbeider \ Elektrisk linjemekaniker |
| 374 | 342212 | Teknisk kabelskjøt |
| 375 | 342311 | Forretningsmaskinmekaniker |
| 376 | 342313 | Elektronisk utstyrsarbeider |
| 377 | 342314 | Elektronisk instrumentfagarbeider (generelt) |
| 378 | 342315 | Elektronisk instrumentfagarbeider (spesialklasse) |
| 379 | 342411 | Kabler (data og telekommunikasjon) |
| 380 | 342412 | Telekommunikasjonskabelskjøter |
| 381 | 342413 | Telekommunikasjonslinjearbeider \ Telekommunikasjonslinjemekaniker |
| 382 | 342414 | Telekommunikasjonstekniker |
| 383 | 351111 | Baker |
| 384 | 351112 | Konditor |
| 385 | 351211 | Slakter eller smågodsprodusent |
| 386 | 351311 | Chef |
| 387 | 351411 | Cook |
| 388 | 361111 | Hundefører eller trener |
| 389 | 361112 | Hestetrener |
| 390 | 361311 | Veterinærsykepleier |
| 391 | 362411 | Barnehage |
| 392 | 362511 | Arborist |
| 393 | 362512 | Trearbeider |
| 394 | 362711 | Landskapsgartner |
| 395 | 362712 | Vanningstekniker |
| 396 | 391111 | Frisør |
| 397 | 392111 | Utskriftsetterbehandler |
| 398 | 392112 | Skjermskriver |
| 399 | 392211 | Grafisk Pre-press Trades Worker |
| 400 | 392311 | Trykkmaskinist |
| 401 | 393114 | Skomaker |
| 402 | 393311 | Polstring |
| 403 | 394112 | Møbelsnekker |
| 404 | 394113 | Møbelmaker |
| 405 | 394211 | Møbeletterbehandler |
| 406 | 394212 | Bilderamme |
| 407 | 394213 | Tremaskinist |
| 408 | 394299 | Tremaskinister og andre trefagarbeidere nec |
| 409 | 399111 | Båtbygger og reparatør |
| 410 | 399112 | Skipstømger |
| 411 | 399211 | Operatør av kjemisk anlegg |
| 412 | 399212 | Gass- eller petroleumsoperatør |
| 413 | 399213 | Operatør av kraftproduksjonsanlegg |
| 414 | 399513 | Lystekniker |
| 415 | 399516 | Lydtekniker |
| 416 | 399599 | Scenekunstteknikere nec |
| 417 | 399611 | Signwriter |
| 418 | 399911 | Diver |
| 419 | 399913 | Optisk dispenser \ Dispenseroptiker |
| 420 | 399914 | Optisk mekaniker |
| 421 | 399916 | Plasttekniker |
| 422 | 399918 | Tekniker for brannvernutstyr |
| 423 | 399999 | Teknikere og fagarbeidere nec |
| 424 | 411111 | Ambulansebetjent |
| 425 | 411112 | Intensiv ambulanse ambulansepersonell |
| 426 | 411211 | Tannpleier |
| 427 | 411212 | Tannproteselege |
| 428 | 411213 | Tanntekniker |
| 429 | 411214 | Tannterapeut |
| 430 | 411311 | Diversieringsterapeut |
| 431 | 411411 | Innskrevet sykepleier |
| 432 | 411611 | Massør |
| 433 | 411711 | Samfunnsarbeider |
| 434 | 411713 | Family Support Worker |
| 435 | 411715 | Boligansvarlig |
| 436 | 411716 | Ungdomsarbeider |
| 437 | 421111 | Barnepassarbeider |
| 438 | 421114 | Utenom skoletid omsorgsarbeider |
| 439 | 431411 | Hotel Service Manager |
| 440 | 451111 | Skjønnhetsterapeut |
| 441 | 451412 | Tour Guide |
| 442 | 451612 | Reisekonsulent |
| 443 | 451711 | Flyvert |
| 444 | 452311 | Dykkerinstruktør (Open Water) |
| 445 | 452317 | Annen sportstrener eller instruktør (kun Wushu kampsporttrener eller yogainstruktør) |
| 446 | 452321 | Sportsutviklingsansvarlig |
| 447 | 511111 | Kontraktsadministrator |
| 448 | 511112 | Program- eller prosjektadministrator |
| 449 | 512111 | Office Manager |
| 450 | 521212 | Advokatsekretær |
| 451 | 599111 | conveyancer |
| 452 | 599211 | Sorenskriver |
| 453 | 599612 | Forsikringstapsjustering |
| 454 | 599915 | Klinisk koder |
| 455 | 611211 | Forsikringsagent |
| 456 | 639211 | Detaljkjøper |
Utforsk hva globale indianere har å si om Y-aksen for å forme fremtiden deres